热点推荐
- 百度25G超大容量免费网络硬盘
- 选择微软MSE免费杀毒软件的七个理由
- 注册网易163邮箱 免费享受多重服务
- BreakThru免费邮箱(可帮你赚钱)
- 移动手机号码@139.com邮箱
- 博客大巴(BlogBus.com)免费申请
- 阿里妈妈自助交易广告平台
最新发表
- 优酷推视频创收平台 拍好片可赚大钱
- bitly免费缩短网址域名转发
- 七牛云存储免费网络存储空间
- 免费注册Outlook.com电子邮箱
- 免费领取2014新年快乐免费qq秀套装
- 免费试用价值1760元Wifi无线行车记录
- 免费试用伊莎珂丝娇润嫩红套组
- 免费试用韩束火棘焕白洁面乳
- 搜狐苏州社区网友有奖调查问卷活动
- 360搜索“带着红包回家过年”免费抽
- 七牛云存储10GB免费网络存储空间
- 万方数据最新入口免费账号(wanfangd
阅览排行
01-7日电信最新代理ip列表 按地区分类
ID 地址 端口 类型 地区 验证时间 响应
1 222.173.212.42 8080 HTTP 山东省烟台市(莱州/招远市)电信 01-06 21:44 2.006
2 218.75.0.58 8080 HTTP 浙江省台州市电信 01-06 21:43 1.005
3 222.66.127.150 80 HTTP 上海市 电信ADSL 01-06 21:43 8.957
4 222.216.47.172 8080 HTTP 广西南宁市 (邕宁区)电信ADSL 01-06 21:43 2.999
5 222.76.215.173 8080 HTTP 福建省厦门市 电信 01-06 21:42 3.004
6 61.144.68.20 3128 HTTP 广东省广州市白云区 电信ADSL 01-06 21:41 2.002
7 60.195.250.90 8080 HTTP 北京市 电信通 01-06 21:40 2.003
8 59.41.19.45 3128 HTTP 广东省广州市 电信ADSL 01-06 21:37 2.001
9 222.173.212.42 3128 HTTP 山东省烟台市 (莱州/招远市)电信 01-06 21:30 2.991
10 219.95.139.130 8080 HTTP 马来西亚 电信TMNET 01-06 21:26 8.010
11 220.189.194.18 8080 HTTP 浙江省宁波市 电信 01-06 21:25 5.006
12 222.174.182.13 1080 SOCKS4 山东省临沂市 电信 01-06 12:25 8.006
13 222.112.249.128 80 HTTP 韩国 电信 01-06 11:51 1.767
14 219.139.243.59 80 HTTP 湖北省武汉市 电信ADSL 01-06 10:57 6.008
15 220.132.134.174 80 HTTP 台湾省 中华电信HINET 01-05 12:56 1.008
16 59.1.22.229 8080 HTTP 韩国 电信 01-05 12:56 1.229
17 218.17.243.173 3128 HTTP 广东省深圳市宝安区 电信ADSL 01-05 12:55 1.002
18 61.222.136.170 8080 HTTP 台湾省 中华电信 01-05 12:55 1.021
19 59.24.118.10 8080 HTTP 韩国 电信 01-05 12:53 1.000
20 59.3.206.173 8080 HTTP 韩国 电信 01-05 12:53 1.001
21 59.10.72.198 8080 HTTP 韩国 电信 01-05 08:53 8.999
22 222.109.128.115 8080 HTTP 韩国 电信 01-05 08:46 1.001
23 218.94.36.155 1080 SOCKS4 江苏省南京市 电信 01-05 08:27 1.001
24 221.145.49.179 8080 HTTP 韩国 电信 01-04 23:35 6.992
25 60.173.194.240 8080 HTTP 安徽省巢湖市 电信 01-04 23:22 3.000
26 222.114.44.32 4769 SOCKS4 韩国 电信 01-04 21:43 0.981
27 222.174.218.106 1080 SOCKS4 山东省 电信 01-04 21:43 1.004
28 221.152.208.242 4769 SOCKS4 韩国 电信 01-04 21:22 1.000
29 61.139.52.164 1080 SOCKS4 四川省雅安市 电信 01-04 21:22 1.004
30 59.9.135.100 4769 SOCKS4 韩国 电信 01-04 21:22 3.930
31 222.119.75.218 4769 SOCKS4 韩国 电信 01-04 21:22 6.005
32 58.26.160.32 8080 HTTP 马来西亚 电信公司 01-04 12:33 3.998
33 220.178.240.242 3128 HTTP 安徽省马鞍山市 电信ADSL 01-04 12:33 3.005
34 58.60.63.33 3128 HTTP 广东省深圳市 电信 01-04 12:30 6.996
35 221.160.246.67 8080 HTTP H韩国 电信Yiqie 01-04 11:12 1.000
36 221.150.136.94 8080 HTTP 韩国 电信 01-04 11:12 1.007
37 222.240.212.29 8080 HTTP 湖南省长沙市 电信 01-04 11:12 2.004
38 221.150.35.147 8080 HTTP 韩国 电信 01-04 08:59 0.973
39 61.222.251.220 80 HTTP 台湾省 中华电信 01-04 08:59 0.996
40 211.23.252.197 8000 HTTP 台湾省 中华电信 01-04 08:59 1.001
41 220.135.8.193 80 HTTP 台湾省 中华电信HINET 01-04 08:59 1.001
42 222.99.244.36 8080 HTTP 韩国 电信 01-04 08:59 1.001
43 221.164.126.173 8080 HTTP 韩国 电信 01-04 08:59 1.002
44 60.191.17.101 25830 HTTP 浙江省杭州市 电信 01-04 08:59 1.996
45 222.105.163.146 8080 HTTP 韩国 电信 01-04 08:59 3.002
46 221.143.253.30 8080 HTTP 韩国 Hanaro电信 01-04 08:59 3.004
47 221.156.132.78 8080 HTTP 韩国 电信 01-04 08:59 4.000
48 222.122.57.219 8080 HTTP 韩国 电信 01-04 08:59 4.937
49 222.107.89.133 8080 HTTP 韩国 电信 01-04 08:59 7.999
50 219.240.36.173 4480 HTTP 韩国 Hanaro电信 01-04 08:59 8.003
1 222.107.121.160 8080 HTTP 韩国 电信 01-04 08:59 8.013
2 202.96.119.221 80 HTTP 浙江省金华市 电信 01-04 08:59 1.001
3 219.149.54.36 80 HTTP 辽宁省辽阳市 电信 01-04 08:59 2.017
4 202.103.67.98 80 HTTP 湖南省长沙市 电信 01-04 08:59 9.008
5 222.96.168.120 8080 HTTP 韩国 电信 01-04 00:09 0.995
6 61.131.4.164 80 HTTP 福建省福州市 电信 01-04 00:09 0.998
7 220.130.12.149 80 HTTP 台湾省 中华电信HINET 01-04 00:09 1.000
8 222.103.58.68 8080 HTTP H韩国 电信Yiqie 01-04 00:09 1.001
9 210.86.0.172 80 HTTP 新西兰 电信 01-04 00:09 1.002
10 218.2.157.35 80 HTTP 江苏省南京市 电信 01-04 00:09 1.002
11 221.156.243.193 8080 HTTP 韩国 电信 01-04 00:09 5.005
12 222.119.75.218 8080 HTTP 韩国 电信 01-04 00:08 1.001
13 59.21.204.198 8080 HTTP 韩国 电信 01-04 00:08 9.995
14 222.82.223.3 1080 SOCKS4 新疆乌鲁木齐市 电信 01-03 19:48 0.995
15 222.175.17.42 1080 SOCKS4 山东省 电信 01-03 19:48 0.998
16 221.231.139.168 1080 SOCKS4 江苏省 电信 01-03 19:48 1.004
17 60.191.225.138 1080 SOCKS4 浙江省金华市 电信Yiqie 01-03 19:45 1.002
18 61.134.47.82 1234 HTTP 陕西省安康市 电信 01-03 15:15 0.960
19 221.153.31.176 8080 HTTP 韩国 电信 01-03 15:15 1.001
20 218.71.138.252 8080 HTTP 浙江省宁波市 电信ADSL 01-03 15:15 1.007
21 218.71.138.251 8080 HTTP 浙江省宁波市 电信ADSL 01-03 15:15 1.008
22 218.71.138.252 8204 HTTP 浙江省宁波市 电信ADSL 01-03 15:15 4.002
23 218.71.138.254 8204 HTTP 浙江省宁波市 电信ADSL 01-03 15:14 0.998
24 61.133.219.27 80 HTTP 宁夏银川市 电信 01-03 15:14 0.999
25 218.71.138.254 8080 HTTP 浙江省宁波市 电信ADSL 01-03 15:14 1.000
26 61.157.248.35 80 HTTP 四川省西昌市 电信 01-03 15:14 1.003
27 222.117.161.234 8080 HTTP H韩国 电信Yiqie 01-03 15:14 1.005
28 61.153.48.101 80 HTTP 浙江省嘉兴市 电信 01-03 15:14 1.022
29 61.222.2.35 3128 HTTP 台湾省 中华电信 01-03 15:14 2.997
30 61.155.22.70 8080 HTTP 江苏省苏州市 电信 01-03 15:14 3.998
31 221.165.193.67 8080 HTTP 韩国 电信 01-03 15:14 5.002
32 218.71.138.250 8080 HTTP 浙江省宁波市 电信ADSL 01-03 15:14 9.574
33 59.6.150.218 8080 HTTP 韩国 电信 01-03 15:04 1.953
34 60.248.67.186 8080 HTTP 台湾省台北市 中华电信 01-03 15:04 4.001
35 61.161.76.249 80 HTTP 重庆市荣昌县 电信 01-03 15:01 4.007
36 222.101.209.71 8080 HTTP 韩国 电信 01-03 15:01 0.749
37 222.114.44.32 8080 HTTP 韩国 电信 01-03 15:01 11.023
38 165.228.132.10 3128 HTTP 澳大利亚 Telstra电信 01-03 08:43 5.006
39 165.228.128.10 3128 HTTP 澳大利亚 Telstra电信(堪培拉) 01-03 08:42 0.997
40 165.228.133.10 3128 HTTP 澳大利亚 Telstra电信 01-03 08:42 2.001
41 165.228.131.10 3128 HTTP 澳大利亚 Telstra电信(布里斯本) 01-03 08:42 2.003
42 165.228.132.11 80 HTTP 澳大利亚 Telstra电信 01-03 08:42 2.003
43 165.228.129.10 3128 HTTP 澳大利亚 Telstra电信(悉尼) 01-03 08:42 1.000
44 165.228.128.11 80 HTTP 澳大利亚 Telstra电信(堪培拉) 01-03 08:42 5.001
45 165.228.130.10 3128 HTTP 澳大利亚 Telstra电信(墨尔本) 01-03 08:41 1.999
46 165.228.131.12 80 HTTP 澳大利亚 Telstra电信(布里斯本) 01-03 08:41 2.003
47 218.71.138.254 18371 HTTP 浙江省宁波市 电信ADSL 01-02 14:05 1.001
48 61.166.49.150 8118 HTTP 云南省昭通市 电信 01-02 11:37 1.999
上一篇:edn.cn免费在线代理 下一篇:01-07今日最新最快50个HTTP代理列表

RSS订阅